Size Chart
PMC x Chinatown Market Tees
Size | Sleeve | Chest | Shoulder | Length |
S | 22.5 cm | 48.5 cm | 45 cm | 71.5 cm |
M | 23 cm | 53 cm | 51.5 cm | 74 cm |
L | 25 cm | 57 cm | 53.5 cm | 77 cm |
XL | 26.6 cm | 64 cm | 58 cm | 79 cm |
2XL | 27.5 cm | 69.5 cm | 62.5 cm | 81.5 cm |
PMC x Chinatown Market Hoodie
Size | Sleeve | Chest | Shoulder | Length |
S | 60 cm | 54.5 cm | 51 cm | 68 cm |
M | 61 cm | 58.5 cm | 54 cm | 71 cm |
L | 62 cm | 61.5 cm | 59 cm | 74 cm |
XL | 63 cm | 67 cm | 63 cm | 74.5 cm |
2XL | 66 cm | 71 cm | 67 cm | 78 cm |
Tees
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
XS | 17.5" / 44.4 cm | 19" / 48.2 cm | 26.5" / 67.3 cm | 8.5" / 21.5 cm |
S | 18" / 45.7 cm | 20" / 50.8 cm | 27.5" / 69.8 cm | 8.7" / 22.2 cm |
M | 18.5" / 46.9 cm | 21" / 53.3 cm | 28.5" / 72.3 cm | 9" / 22.8 cm |
L | 19" / 48.2 cm | 22.5" / 57.1 cm | 29.5" / 74.9 cm | 9.5" / 24.1 cm |
XL | 19.5" / 49.5 cm | 23.5" / 59.6 cm | 31" / 78.7 cm | 9.7" / 24.6 cm |
2XL | 20" / 50.8 cm | 24.5" / 62.2 cm | 31.5" / 80 cm | 10" / 25.4 cm |
3XL | 20.5" / 52 cm | 25.5" / 64.7 cm | 32" / 81.2 cm | 10.5" / 26.6 cm |
4XL | 21" / 53.3 cm | 26.5" / 67.3 cm | 32" / 81.2 cm | 10.7" / 27.1 cm |
Shirts
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
XS | 16.5" / 44 cm | 21" / 53 cm | 25.5" / 65 cm | 8.5" / 22 cm |
S | 17" / 45 cm | 21.5" / 55 cm | 26.5" / 67 cm | 9.5" / 23 cm |
M | 18" / 46 cm | 22.5" / 57 cm | 27.5" / 70 cm | 10" / 24 cm |
L | 19" / 47 cm | 23" / 59 cm | 28" / 72 cm | 10.5" / 25 cm |
XL | 20" / 49 cm | 24" / 61 cm | 29.5" / 75 cm | 10.5" / 26 cm |
XXL | 20.5" / 52 cm | 24.5" / 63 cm | 30.5" / 78 cm | 10.6" / 27 cm |
Hoodies
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
XS | 16.9" / 44 cm | 18.9" / 48 cm | 25.2" / 64 cm | 21.6" / 55 cm |
S | 18.1" / 45 cm | 20" / 51 cm | 25.6" / 65 cm | 22.4" / 57 cm |
M | 18.9" / 46 cm | 21.2" / 54 cm | 26.7" / 68 cm | 22.8" / 58 cm |
L | 19.7" / 47 cm | 22.8" / 58 cm | 27.9" / 71 cm | 23.6" / 60 cm |
XL | 21.2" / 49 cm | 23.6" / 60 cm | 28.9" / 73 cm | 24.4" / 62 cm |
Bottoms
Size | Waist | Inseam | Length |
S | 11.8" / 30 cm | 3.9" / 10 cm | 12.2" / 31 cm |
M | 12.6" / 32 cm | 4.7" / 12 cm | 13" / 33 cm |
L | 13.4" / 34 cm | 5" / 13 cm | 14.2" / 36 cm |
XL | 14.2" / 36 cm | 5.9" / 15 cm | 15.7" / 40 cm |
Coaches Jacket
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
S | 16.5" / 42 cm | 21.6" / 55 cm | 27" / 69 cm | 24.4" / 62 cm |
M | 17.3" / 44 cm | 22.4" / 57 cm | 28" / 71 cm | 24.8" / 63 cm |
L | 18.1" / 46 cm | 23.2" / 59 cm | 28.7" / 73 cm | 25.1"/ 64 cm |
XL | 18.8" / 48 cm | 24" / 61 cm | 29.5" / 75 cm | 25.5 / 65 cm |
2XL | 19.6" / 50 cm | 24.8" / 63 cm | 30" / 77 cm | 25.9" / 66 c |
How are the items sized?
Please note that sizes vary from item to item due to manufacturing and cutting styles.
How are your items measured?
Shoulder: Left shoulder seam to right shoulder seam (note: oversized tees will have a wider shoulder measurement).
Chest: Left armpit seam to right armpit seam.
Length (tops): The lowest part of the shoulder seam to bottom hem.
Sleeve: End of shoulder seam to sleeve hem.
Waist: Circumference of waist.
Inseam: Crotch to bottom hem.
Length (bottoms): Waist to bottom hem.